第12回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選の結果
●ランク別得点表
| ランク | 点数 | 人数 |
| aランク | 6点〜12点 | 89名 |
| bランク | 3点〜5点 | 876名 |
| cランク | 0点〜2点 | 868名 |
| 欠席 | − | 134名 |
| 計 | − | 1,967名 |
★本選受験資格者は89名。
●aランク者(予選合格者)
| 氏 名 | 性別 | 学年 | 学校名 |
| 市村 優弥 | 男 | 中2 | 北嶺中学校 |
| 加賀 凜大 | 男 | 中2 | 南中学校 |
| 石塚 康介 | 男 | 中3 | 清真学園中学校 |
| 笹谷 悠也 | 男 | 中2 | 開成中学校 |
| 清水 拓実 | 男 | 中3 | 白山中学校 |
| 森下佳亮 | 男 | 中3 | 開智中学校 |
| 谷 政一郎 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 中野 北斗 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 渡部 匠 | 男 | 中2 | 早稲田中学校 |
| 役山 真柊 | 男 | 中3 | 渋谷教育学園渋谷中学校 |
| 加藤 勝也 | 男 | 中3 | 幸福の科学学園中学校 |
| 中村 滉 | 男 | 中2 | 攻玉社中学校 |
| 松下 謙太郎 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 山崎 豪士 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 今村 亮 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 吉澤 慧 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 河原井啓 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 窪田 壮児 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 布施 伸一郎 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 山田 隆晟 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 大古 一聡 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 唐山 桐 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 國料 正嗣 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 原 季史 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 猪鹿倉兼介 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 小平 一樹 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 助田 一晟 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 匂坂 将人 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 里正 天 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 藤井 大雅 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 須藤 圭祐 | 男 | 中3 | 渋谷教育学園渋谷中学校 |
| 五島 隆真 | 男 | 中3 | 駒場東邦中学校 |
| 重松航 | 男 | 中3 | 都立武蔵高校附属中学校 |
| 松島康 | 男 | 中2 | 都立武蔵高校附属中学校 |
| 伊従寛哉 | 男 | 中3 | 麻布中学校 |
| 櫻井 俊仁 | 男 | 中1 | 開成中学校 |
| 新井 康太 | 男 | 中3 | 桐蔭学園中等教育学校 |
| 森川 一麿 | 男 | 中2 | 聖光学院中学校 |
| 吉田 光樹 | 男 | 中3 | 穎明館中学校 |
| 玉置 章人 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 宮崎 桂輔 | 男 | 中3 | 開成中学校 |
| 髙谷 悠太 | 男 | 中2 | 開成中学校 |
| 松村 怜央 | 男 | 中2 | 聖光学院中学校 |
| 萩谷 健人 | 男 | 中2 | 聖光学院中学校 |
| 菅井 岳琉 | 男 | 中1 | 栄光学園中学校 |
| 田辺 晋成 | 男 | 中1 | 栄光学園中学校 |
| 曽我 幹 | 男 | 中2 | 栄光学園中学校 |
| セガール 詩文 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |
| 冨島 廉生 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |
| 上田 邦博 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |
| 平本 京嗣 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |
| 服部 廉 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 大木麻陽 | 男 | 中2 | 東海中学校 |
| 椎名 晃丈 | 男 | 中3 | 東海中学校 |
| 梅田竜生 | 男 | 中3 | 海陽中等教育学校 |
| 光信 拓杜 | 男 | 中3 | 海陽中等教育学校 |
| 神田秀峰 | 男 | 中2 | 海陽中等教育学校 |
| 坂部 圭哉 | 男 | 中2 | 海陽中等教育学校 |
| 木戸 直人 | 男 | 中3 | 洛南高等学校附属中学校 |
| 山田 創一朗 | 男 | 中3 | 洛星中学校 |
| 海士部 宏紀 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 下 結香 | 女 | 中3 | 神戸女学院中学部 |
| 西村 佑介 | 男 | 中1 | 灘中学校 |
| 上村 俊貴 | 男 | 中2 | 洛南高等学校附属中学校 |
| 寺尾 樹哉 | 男 | 中2 | 帝塚山中学校 |
| 岡本 姫奈 | 女 | 中3 | 雲雀丘学園中学校 |
| 廣谷 優一 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
| 山野 孝太 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 米田 圭佑 | 男 | 中2 | 大阪星光学院中学校 |
| 守本 愛生 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 宮本 育武 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 榑元 淳也 | 男 | 中3 | 白陵中学校 |
| 長島 英祐 | 男 | 中3 | 白陵中学校 |
| 前川 博貴 | 男 | 小5 | 追手門学院小学校 |
| 黒田 直樹 | 男 | 中1 | 灘中学校 |
| 大上 雅也 | 男 | 中1 | 灘中学校 |
| 田村 勇亮 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 大畠 一人 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 久保 昌詞 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 古川 裕貴 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 近藤 哲太 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
| 渡邉 明大 | 男 | 中2 | 東大寺学園中学校 |
| 古川 智也 | 男 | 中3 | 東大寺学園中学校 |
| 湖山 恵多 | 男 | 中3 | 気高中学校 |
| 荻田 真矢 | 女 | 中3 | 愛光中学校 |
| 川﨑 寛通 | 男 | 中3 | 早稲田佐賀中学校 |
| 本田 創太郎 | 男 | 中2 | 久留米大学附設中学校 |
| 東 竜太朗 | 男 | 中3 | 宮崎西高等学校附属中学校 |
| 桑水流 和樹 | 男 | 中2 | ラ・サール中学校 |
以上 89名
|