第14回ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選の結果
●得点分布
| ランク | 得点 | 人数 | 累計 |
| aランク | 12 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 5 |
| 7 | 8 | 13 |
| 6 | 25 | 38 |
| 5 | 64 | 102 |
| bランク | 4 | 173 | 275 |
| 3 | 355 | 630 |
| cランク | 2 | 600 | 1,230 |
| 1 | 806 | 2,036 |
| 0 | 776 | 2,812 |
| 欠席 | − | 245 | 3,057 |
(注意)本選受験資格者は102名。(aランク者)
●aランク者(予選合格者)
| 氏 名 | 性別 | 学年 | 学校名 |
| 駒場 敦 | 男 | 中3 | 北嶺中学校 |
| 古城 隆太 | 男 | 中3 | 北嶺中学校 |
| 藤井 天守 | 男 | 中3 | 北嶺中学校 |
| 近藤 滉将 | 男 | 中2 | 弘前大教育学部附属中学校 |
| 古戸 善紀 | 男 | 中3 | 行健中学校 |
| 森田 勇希 | 男 | 中1 | 千葉大学教育学部附属中学校 |
| 楊 健宇 | 男 | 中3 | 開智中学校 |
| 片淵 日向子 | 女 | 中3 | 桜蔭中学校 |
| 井上 陽稀 | 男 | 中3 | 開成中学校 |
| 坂本 平蔵 | 男 | 中2 | 筑波大学附属中学校 |
| 辻 貴文 | 男 | 中2 | 桐朋中学校 |
| 古川 舞 | 女 | 中2 | 女子学院中学校 |
| 西森 駿介 | 男 | 中1 | 開成中学校 |
| 米田 寛峻 | 男 | 中1 | 開成中学校 |
| 鈴木 真翔 | 男 | 中1 | 開成中学校 |
| 石 立行 | 男 | 中2 | 開成中学校 |
| 小松 奏晴 | 男 | 中3 | 開成中学校 |
| 藤島 圭吾 | 男 | 中3 | 早稲田中学校 |
| 釜堀 恵輔 | 男 | 中3 | 早稲田中学校 |
| 森本 聡 | 男 | 中3 | 駒場東邦中学校 |
| 松山 紘也 | 男 | 中1 | 麻布中学校 |
| 髙津 太郎 | 男 | 中3 | 小石川中等教育学校 |
| 永野 寛 | 男 | 中2 | 栄光学園中学校 |
| 坂谷 厳 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 林 永幸 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 米内山 匠実 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 杉井 秀伍 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 岡林 生夫 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 長村 征 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 竹ノ谷 悠 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 米田 優峻 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 山田 耀 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 笠村 卓矢 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 有泉 美紗貴 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 坂倉 智晴 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 鈴木 友貴 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 中村 龍之介 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 倪 啓源 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 石井 秀俊 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 増田 和 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 長谷川 瑠偉 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 松下 謙太郎 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 朝永 龍 | 男 | 中3 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
| 宇佐美 友那 | 女 | 中3 | 桜蔭中学校 |
| 森田 圭亮 | 男 | 中2 | 聖光学院中学校 |
| 大網 啓夢 | 男 | 小5 | 洗足学園大学附属小学校 |
| 佐藤 颯 | 男 | 中2 | 麻布中学校 |
| 内山 侑 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |
| 千葉 遼太郎 | 男 | 中2 | 公文国際学園中等部中学校 |
| 鈴木 奏和 | 男 | 中2 | 公文国際学園中等部中学校 |
| 籾山 孝太郎 | 男 | 中2 | 栄光学園中学校 |
| 兼下 航輔 | 男 | 中2 | 栄光学園中学校 |
| 田辺 晋成 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |
| 塩谷 悠馬 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |
| 森田 龍紀 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |
| 吉開 泰裕 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |
| 須永 祐大 | 男 | 中2 | 聖光学院中学校 |
| 川原 大樹 | 男 | 中2 | 聖光学院中学校 |
| 山上 竜平 | 男 | 中3 | 桐蔭学園中等教育学校 |
| 清森 勇貴 | 男 | 中3 | 直江津中等教育学校 |
| 齋藤 来紀 | 男 | 中3 | 城内中学校 |
| 丹羽 葵 | 男 | 中3 | 東海中学校 |
| 鷲津 翔也 | 男 | 中3 | 福岡中学校 |
| 平石 雄大 | 男 | 中1 | 海陽中等教育学校 |
| 兒玉 太陽 | 男 | 中2 | 海陽中等教育学校 |
| 山口 瑞樹 | 男 | 中3 | 海陽中等教育学校 |
| 山本 翔大 | 男 | 中3 | 海陽中等教育学校 |
| 大場 一徹 | 男 | 中3 | 洛南高等学校附属中学校 |
| 村井 裕希 | 男 | 中1 | 灘中学校 |
| 山下 詞織 | 女 | 中3 | 洛南高等学校附属中学校 |
| 黒部 裕真 | 男 | 中3 | 東大寺学園中学校 |
| 森岡 涼樹 | 男 | 中2 | 府立洛北高等学校附属中学校 |
| 後藤 颯汰 | 男 | 中2 | 東大寺学園中学校 |
| 岡谷 夏帆 | 女 | 中3 | 四天王寺中学校 |
| 喜田 輪 | 男 | 中3 | 初芝富田林中学校 |
| 荒木 勇人 | 男 | 中3 | 東大寺学園中学校 |
| 松本 成史 | 男 | 中3 | 灘中学校 |
| 岡本 渉 | 男 | 中3 | 大阪星光学院中学校 |
| 藤縄 勇雅 | 男 | 中1 | 灘中学校 |
| 竹林 優 | 男 | 中3 | 洛星中学校 |
| 小寺 貴大 | 男 | 中3 | 西大和学園中学校 |
| 上野 博也 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 香山 悠 | 男 | 中1 | 灘中学校 |
| 若杉 晋太郎 | 男 | 中1 | 灘中学校 |
| 津田 悠希 | 男 | 中2 | 灘中学校 |
| 山田 涼楓 | 女 | 中3 | 白陵中学校 |
| 長谷川 慧人 | 男 | 中2 | 白陵中学校 |
| 髙橋 智大 | 男 | 中3 | 智辯学園和歌山中学校 |
| 安 田 圭一朗 | 男 | 中2 | 智辯学園和歌山中学校 |
| 池田 遼介 | 男 | 中1 | 灘中学校 |
| 山口 誉登 | 男 | 中3 | 岡山白陵中学校 |
| 渡邉 雄太 | 男 | 中3 | 広島大学附属中学校 |
| 村上 建 | 男 | 中3 | 広島学院中学校 |
| 小川 響生 | 男 | 中2 | 広島学院中学校 |
| 川野 永遠 | 男 | 中3 | 徳島文理中学校 |
| 森口 左近 | 男 | 中3 | 徳島文理中学校 |
| 工藤 祥太郎 | 男 | 中3 | 福岡教育大学教育学部附属福岡中学校 |
| 有馬 輝人 | 男 | 中3 | 久留米大学附設中学校 |
| 井上 航 | 男 | 中3 | 志徳中学校 |
| 前田 航希 | 男 | 中3 | 致遠館中学校 |
| 早川 睦海 | 男 | 中2 | 宮崎西高等学校附属中学校 |
| 新堀 貴彬 | 男 | 中3 | ラ・サール中学校 |
以上 102名
|