 公益財団法人 
	数学オリンピック財団
 
	公益財団法人 
	数学オリンピック財団
2018年 第16回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)本選結果
| ●平 均 点 | 
        
            | 問題番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | 
        
            | 平均点 | 5.67 | 5.41 | 5.28 | 0.81 | 0.15 | 17.32 | 
| ●得点分布(40点満点)<受験者101名> | 
   
        
            | 得点 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |  | 
        
            | 人数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 
        
            | 得点 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |  | 
        
            | 人数 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 5 |  | 
        
            | 得点 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  | 
        
            | 人数 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 |  | 
        
            | 得点 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
        
            | 人数 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
       
    
     
    
    
    | ●受 賞 者 | 
    
      
        | 賞 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 都道府県 | 
|---|
        | 金賞 | 林   永幸 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | 
        | 銀賞 | 若杉 晋太郎 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | 
        | 銀賞 | 杉井 秀伍 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | 
        | 銀賞 | 香山   悠 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | 
        | 銀賞 | 中野 雄太 | 灘中学校 | 中3 | 京都府 | 
        | 銅賞 | 石堀 朝陽 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | 
        | 銅賞 | 森山   和 | 富山大学附属中学校 | 中2 | 富山県 | 
        | 銅賞 | 前川 博貴 | 灘中学校 | 中3 | 兵庫県 | 
        | 銅賞 | 北山 喜一 | 北嶺中学校 | 中3 | 北海道 | 
        | 銅賞 | 鵜野 正史 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中1 | 東京都 | 
        | 銅賞 | 北村 尚紀 | 灘中学校 | 中3 | 奈良県 | 
        
	   以上11名。学年は2018年3月現在のものです。