●得点分布
      
        | ランク | 得点 | 人数 | 累計 |  
        | A | 12 | 0 | 0 |  
        | 11 | 0 | 0 |  
        | 10 | 10 | 10 |  
        | 9 | 24 | 34 |  
        | 8 | 71 | 105 |  
        | 7 | 123 | 228 |  
        | B | 6 | 228 | 456 |  
        | 5 | 365 | 821 |  
        | 4 | 622 | 1443 |  
        | 3 | 833 | 2276 |  
        | C | 2 | 993 | 3269 |  
        | 1 | 699 | 3968 |  
        | 0 | 120 | 4088 |  
        
  | 欠席者 | 327 | 4415 |  
         
        (注意)本選受験資格者は229名(Aランク者と予選免除者を含む)。 
        予選免除者:前年度の「春の合宿」参加者 
       
      
      ●Aランク者(予選合格者) 
      
          | 氏  名 | 性別 | 学年 | 学校名 |  
          | 藤井 天守 | 男 | 高2 | 北嶺高等学校 |  
          | 佐々木 大夢 | 男 | 高1 | 北嶺高等学校 |  
          | 白戸 庸介 | 男 | 高2 | 弘前高等学校 |  
          | 梶谷 優貴 | 女 | 高2 | 秋田高等学校 |  
          | 柏倉 伶音 | 男 | 高2 | 山形東高等学校 |  
          | 加賀 凜大 | 男 | 高3 | 山形東高等学校 |  
          | 岩井 千祐 | 女 | 高2 | 安積高等学校 |  
          | 古戸 喜紀 | 男 | 高2 | 安積高等学校 |  
          | 藤田 葵 | 男 | 高1 | 安積高等学校 |  
          | 櫻井 徳志 | 男 | 高2 | 鶴岡南高等学校 |  
          | 荒井 大和 | 男 | 高2 | 宇都宮高等学校 |  
          | 龍海 暢輝 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |  
          | 森    敦稔 | 男 | 高2 | わせがく高等学校 |  
          | 仲野 力 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |  
          | 鈴木 裕介 | 男 | 高2 | 西武学園文理高等学校 |  
          | 浅野 陽一 | 男 | 高1 | 攻玉社高等学校 |  
          | 片淵 日向子 | 女 | 高2 | 桜蔭高等学校 |  
          | 坂本 平蔵 | 男 | 高1 | 筑波大学附属高等学校 |  
          | 津田 薫 | 男 | 高1 | 海城高等学校 |  
          | 朝永 龍 | 男 | 高2 | 相模原中等教育学校 |  
          | 木村 太一 | 男 | 高2 | 攻玉社高等学校 |  
          | 山田 耀 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 浅井 僚眞 | 男 | 高1 | 東京学芸大学附属高等学校 |  
          | 辻    貴文 | 男 | 高1 | 桐朋高等学校 |  
          | 永竿 秀晃 | 男 | 高2 | 筑波大学附属高等学校 |  
          | 馬場 浩平 | 男 | 高3 | 日比谷高等学校 |  
          | 木戸 大三郎 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |  
          | 伊藤 峻男 | 男 | 高1 | 国際基督教大学高等学校 |  
          | 菊間 岳拓 | 男 | 高2 | 西高等学校 |  
          | 渡邉 侑貴 | 男 | 高1 | 世田谷学園高等学校 |  
          | 後藤 将人 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |  
          | 漆原 大喜 | 男 | 高2 | 麻布高等学校 |  
          | 畑    悠貴 | 男 | 高1 | 桐蔭学園中等教育学校 |  
          | 金井 智美 | 女 | 高2 | 豊島岡女子学園高等学校 |  
          | 浅野 峻樹 | 男 | 高3 | 早稲田高等学校 |  
          | 松島 康 | 男 | 高3 | 武蔵(都立)高等学校 |  
          | 髙津 陸哉 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |  
          | 吉田 安紀彦 | 男 | 高1 | 浅野高等学校 |  
          | 山本 宜季 | 男 | 高2 | 小田原高等学校 |  
          | 宮川 慶大 | 男 | 不明 | 高等学校卒業 |  
          | 増永 裕太 | 男 | 高2 | 聖光学院高等学校 |  
          | 浜口 広樹 | 男 | 高1 | 開成高等学校 |  
          | 高木 尚哉 | 男 | 高2 | 群馬県立中央中等教育学校 |  
          | 河津 遼佑 | 男 | 高1 | 市川(学園)高等学校 |  
          | 本間 甲也 | 男 | 高2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |  
          | 楊    健宇 | 男 | 高2 | 開智高等学校 |  
          | 工藤 義也 | 男 | 高2 | 開智高等学校 |  
          | 宿田 彩斗 | 男 | 中3 | 開成中学校 |  
          | 宮本 卓英 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |  
          | 米田 寛峻 | 男 | 中3 | 開成中学校 |  
          | 和田 怜士 | 男 | 中3 | 開成中学校 |  
          | 新居 智将 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |  
          | 猪狩 恒貴 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |  
          | 小松 奏晴 | 男 | 高2 | 開成高等学校 |  
          | 丹谷 恒太 | 男 | 高1 | 駒場東邦高等学校 |  
          | 丹戸 渉 | 男 | 高1 | 早稲田実業学校高等部 |  
          | 松山 紘也 | 男 | 中3 | 麻布中学校 |  
          | 青木 英斗 | 男 | 高2 | 麻布高等学校 |  
          | 秋山 信 | 男 | 高2 | 麻布高等学校 |  
          | 佐藤 颯 | 男 | 高1 | 麻布高等学校 |  
          | 釜堀 恵輔 | 男 | 高2 | 早稲田高等学校 |  
          | 藤島 圭吾 | 男 | 高2 | 早稲田高等学校 |  
          | 北原 浩明 | 男 | 高1 | 小石川中等教育学校 |  
          | 坂谷 厳 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 米田 優峻 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 米内山  匠実 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 坂倉 智晴 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 笹木 宏人 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 山本 幹太 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 渋谷 優翔 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 有泉 美紗貴 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 欧張 沢世 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 奥田 大統 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 千葉 遼太郎 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 池田 侑登 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 國料 明能 | 男 | 高1 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 石井 秀俊 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 小宮 晨一 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 丹羽 雄哉 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 長谷川 瑠偉 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 松尾 崇弘 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 今村 亮 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 田中 泉生 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 羽田 圭吾 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 北脇 優斗 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 櫻井 徳吾 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 須田 涼太郎 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 松下 謙太郎 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 山崎 豪士 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 山西 博雅 | 男 | 高2 | 筑波大学附属駒場高等学校 |  
          | 鈴木 奏和 | 男 | 高1 | 公文国際学園高等部 |  
          | 川原 大樹 | 男 | 高1 | 聖光学院高等学校 |  
          | 小山 功太郎 | 男 | 高1 | 聖光学院高等学校 |  
          | 片山 佳祐 | 男 | 高2 | 聖光学院高等学校 |  
          | 永野 寛 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |  
          | 兼下 航輔 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |  
          | 梶尾 直哉 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |  
          | 丹羽 亮太朗 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |  
          | 竹中 涼 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |  
          | 箕輪 英介 | 男 | 高1 | 栄光学園高等学校 |  
          | 菅井 岳琉 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |  
          | 若林 晃大 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |  
          | 吉開 泰裕 | 男 | 高2 | 栄光学園高等学校 |  
          | 佐藤 篤樹 | 男 | 高2 | 水戸第一高等学校 |  
          | 池上 草玄 | 男 | 高1 | 船橋高等学校 |  
          | 牧野 佑樹 | 男 | 高1 | 浦和高等学校 |  
          | 藪谷 竜士 | 男 | 高2 | 戸山高等学校 |  
          | 上田 那義 | 男 | 高1 | 武蔵高等学校 |  
          | 玉木 丞 | 男 | 高3 | 新潟高等学校 |  
          | 清森 勇貴 | 男 | 高2 | 直江津中等教育学校 |  
          | 高田 真 | 男 | 高2 | 富山中部高等学校 |  
          | 森本 瑛二郎 | 男 | 高2 | 富山中部高等学校 |  
          | 中井 智也 | 男 | 高1 | 高岡高等学校 |  
          | 中道 晃平 | 男 | 高2 | 小松高等学校 |  
          | 中村 駿斗 | 男 | 高2 | 若狭高等学校 |  
          | 奥村 優斗 | 男 | 高2 | 藤島高等学校 |  
          | 増田 和俊 | 男 | 高1 | 旭丘高等学校 |  
          | 奥出 琢磨 | 男 | 高2 | 津島高等学校 |  
          | 桑原 優香 | 女 | 中3 | 南山中学校 |  
          | 加藤 弓貴 | 男 | 高1 | 岐山高等学校 |  
          | 太田 朔哉 | 男 | 高1 | 浜松西高等学校 |  
          | 浅沼 英樹 | 男 | 高1 | 東海高等学校 |  
          | 星野 泰佑 | 男 | 高1 | 東海高等学校 |  
          | 中島 琢登 | 男 | 高2 | 東海高等学校 |  
          | 兒玉 太陽 | 男 | 高1 | 海陽中等教育学校 |  
          | 平石 雄大 | 男 | 中3 | 海陽中等教育学校 |  
          | 竹内 龍之介 | 男 | 高2 | 刈谷高等学校 |  
          | 西川 寛人 | 男 | 高2 | 明和高等学校 |  
          | 伊藤 遥来 | 男 | 高2 | 四日市南高等学校 |  
          | 山下 詞織 | 女 | 高2 | 洛南高等学校 |  
          | 荻原 怜子 | 女 | 高2 | 洛南高等学校 |  
          | 馬杉 和貴 | 男 | 中3 | 洛南高等学校附属中学校 |  
          | 渡部 由佳 | 女 | 高2 | 洛南高等学校 |  
          | 川本 真央 | 女 | 高2 | 洛南高等学校 |  
          | 小野 智裕 | 男 | 高2 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 |  
          | 上芝 由梨香 | 女 | 高1 | 洛南高等学校 |  
          | 早川 怜一朗 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 大江 亮輔 | 男 | 高3 | 大阪星光学院高等学校 |  
          | 木田 康晴 | 男 | 高2 | 東大寺学園高等学校 |  
          | 川島 青嶺 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 寺尾 樹哉 | 男 | 高3 | 帝塚山高等学校 |  
          | 藤縄 勇雅 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 松田 拓馬 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |  
          | 平山 楓馬 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 石田 温也 | 男 | 中3 | 洛南高等学校附属中学校 |  
          | 竹林 優 | 男 | 高2 | 洛星高等学校 |  
          | 大町 誠也 | 男 | 不明 | 高等学校卒業 |  
          | 浅野 早紀 | 女 | 高2 | 神戸女学院高等学部 |  
          | 長谷川 亮太 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |  
          | 西野 翔 | 男 | 高2 | 長田高等学校 |  
          | 山野 元暉 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 橘    一樹 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 大森 智仁 | 男 | 高2 | 帝塚山高等学校 |  
          | 瀬戸 友暁 | 男 | 高2 | 立命館高等学校 |  
          | 筒井 啓介 | 男 | 高2 | 大阪星光学院高等学校 |  
          | 喜田 輪 | 男 | 高2 | 初芝富田林高等学校 |  
          | 岩田 龍哉 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 西村 佑介 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |  
          | 荒木 大 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 黒木 亮汰 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 安福 舜将 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 倉本 憲明 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 柴原 一心 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 杉本 忠明 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 伊藤 大貴 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 久保 亮輔 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 上野 博也 | 男 | 高1 | 灘高等学校 |  
          | 阪本 皓貴 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |  
          | 大上 雅也 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |  
          | 織田 遥向 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |  
          | 伊賀 俊介 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |  
          | 黒田 直樹 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |  
          | 竹下 直樹 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |  
          | 古川 賢 | 男 | 高2 | 灘高等学校 |  
          | 川端 悠暉 | 男 | 高1 | 白陵高等学校 |  
          | 永尾 太一 | 男 | 高1 | 白陵高等学校 |  
          | 眞部 碧 | 男 | 高2 | 白陵高等学校 |  
          | 小寺 貴大 | 男 | 高2 | 西大和学園高等学校 |  
          | 寺井 康徳 | 男 | 高2 | 西大和学園高等学校 |  
          | 古宮 昌典 | 男 | 高2 | 奈良女子大附属中等教育学校 |  
          | 後藤 颯汰 | 男 | 高1 | 東大寺学園高等学校 |  
          | 西野 拓巳 | 男 | 高1 | 東大寺学園高等学校 |  
          | 中野 博貴 | 男 | 高1 | 智辯学園和歌山高等学校 |  
          | 安田 圭一朗 | 男 | 高1 | 智辯学園和歌山高等学校 |  
          | 森島 樹 | 男 | 高2 | 膳所高等学校 |  
          | 島本 紀明 | 男 | 高2 | 桃山高等学校 |  
          | 瀧脇 迪哲 | 男 | 高2 | 桃山高等学校 |  
          | 奈須 隼大 | 男 | 高2 | 同志社高等学校 |  
          | 海原 央翔 | 男 | 高1 | 北野高等学校 |  
          | 山口 駿 | 男 | 高3 | 天王寺高等学校 |  
          | 大塩 幹 | 男 | 高2 | 大阪教育大附属高等学校天王寺校舎 |  
          | 中島 拓巳 | 男 | 高2 | 大阪教育大附属高等学校天王寺校舎 |  
          | 町田 宇弥 | 男 | 高1 | 神戸高等学校 |  
          | 田中 知哉 | 男 | 高1 | 神戸高等学校 |  
          | 麦    恒輝 | 男 | 高1 | 神戸高等学校 |  
          | 赤沢 孔明 | 男 | 高2 | 神戸高等学校 |  
          | 藤原 圭梧 | 男 | 高2 | 加古川東高等学校 |  
          | 千貫 杏介 | 男 | 高2 | 松江北高等学校 |  
          | 三木 日耀 | 男 | 高1 | 岡山朝日高等学校 |  
          | 大倉 拓真 | 男 | 高2 | 岡山朝日高等学校 |  
          | 渡邉 雄太 | 男 | 高2 | 広島大学附属高等学校 |  
          | 渡辺 直希 | 男 | 中3 | 広島大学附属中学校 |  
          | 藤岡 和寛 | 男 | 高2 | 広島大学附属高等学校 |  
          | 楠元 海斗 | 男 | 高2 | 広島高等学校 |  
          | 村田 遼人 | 男 | 高2 | 広島学院高等学校 |  
          | 川原 大資 | 男 | 高1 | 徳島文理高等学校 |  
          | 森口 左近 | 男 | 高2 | 徳島文理高等学校 |  
          | 阿部 龍 | 男 | 高1 | 愛光高等学校 |  
          | 小山 賞馨 | 男 | 高2 | 宇部フロンティア大附香川高等学校 |  
          | 田中 隆聖 | 男 | 高1 | 久留米大学附設高等学校 |  
          | 井上 航 | 男 | 高2 | 北九州工業高等専門学校 |  
          | 藤丸 大翔 | 男 | 高2 | 唐津東高等学校 |  
          | 有馬 輝人 | 男 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 |  
          | 井上 博道 | 男 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 |  
          | 緒方 拓巳 | 男 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 |  
          | 三原 颯真 | 男 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 |  
          | 三好 賢人 | 男 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 |  
          | 稲垣 慧 | 男 | 中3 | 久留米大学附設中学校 |  
          | 桑江 優希 | 男 | 高2 | 久留米大学附設高等学校 |  
          | 永田 章 | 男 | 高2 | 弘学館高等学校 |  
          | 立川 治樹 | 男 | 高1 | 佐賀西高等学校 |  
          | 川口 雅貴 | 男 | 高1 | 諌早高等学校 |  
          | 白石 尽誠 | 男 | 高2 | 熊本高等学校 |  
          | 川﨑 祐輔 | 男 | 高1 | 熊本高等学校 |  
          | 伊藤 祥生 | 男 | 高1 | ラ・サール高等学校 |  
          | 西 幸太郎 | 男 | 高2 | ラ・サール高等学校 |  
          | 早川 睦海 | 男 | 高1 | 宮崎西高等学校 |  
          | 戸高 空 | 男 | 高1 | 宮崎西高等学校 |  
       
      
  
       |