| 
       第17回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)予選結果 
       
      ●得点分布
      
          | ランク | 得点 | 人数 | 累計 |  
          | a | 12 | 0 | 0 |  
          | 11 | 0 | 0 |  
          | 10 | 1 | 1 |  
          | 9 | 6 | 7 |  
          | 8 | 15 | 22 |  
          | 7 | 41 | 63 |  
          | 6 | 72 | 135 |  
          | b | 5 | 183 | 318 |  
          | 4 | 396 | 714 |  
          | 3 | 640 | 1354 |  
          | c | 2 | 923 | 2277 |  
          | 1 | 434 | 2711 |  
          | 0 | 108 | 2819 |  
          
  | 欠席者 | 226 | 3045 |  
       
        (注意)本選受験資格者は135名(aランク者)。 
       
      
      ●aランク者(予選合格者) 
      
          | 氏  名 | 性別 | 学年 | 学校名 |  
          | 北山 勇次 | 男 | 中2 | 札幌市立開成中等教育学校 |  
          | 渡部 魁人 | 男 | 中3 | 宮城県仙台二華中学校 |  
          | 関内 悠輝 | 男 | 中3 | 中央台北中学校 |  
          | 伴内 優太郎 | 男 | 中1 | 開成中学校 |  
          | 黒杭 広知 | 男 | 中3 | 市川(学園)中学校 |  
          | 藤浪 清大 | 男 | 中2 | 開成中学校 |  
          | 綿貫 晃雅 | 男 | 中3 | 開成中学校 |  
          | 伊林 悠太 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 堀 達成 | 男 | 中2 | 開智中学校 |  
          | 齋藤 久文 | 男 | 中3 | 開智中学校 |  
          | 古郡 将也 | 男 | 中3 | 栄東中学校 |  
          | 小林 成吾 | 男 | 中2 | 東京学芸大学教育学部附属竹早中学校 |  
          | 飯島 亜海 | 女 | 中1 | 桜蔭中学校 |  
          | 菅井 遼明 | 男 | 中3 | 渋谷教育学園渋谷中学校 |  
          | 平田 真裕 | 男 | 中3 | 渋谷教育学園渋谷中学校 |  
          | 新井 秀斗 | 男 | 中2 | 海城中学校 |  
          | 海堀 綾乃 | 女 | 中2 | 女子学院中学校 |  
          | 石堀 朝陽 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 森田 颯一朗 | 男 | 中3 | 小石川中等教育学校 |  
          | 浅野 峻汰 | 男 | 中3 | 早稲田実業学校中等部 |  
          | 金子 侑矢 | 男 | 中2 | 筑波大学附属中学校 |  
          | 長谷川 彰一 | 男 | 中1 | 開成中学校 |  
          | 田口 智章 | 男 | 中2 | 開成中学校 |  
          | 土屋 俊輔 | 男 | 中3 | 開成中学校 |  
          | 建部 亮太 | 男 | 中3 | 開成中学校 |  
          | 野波 遊 | 男 | 中3 | 開成中学校 |  
          | 加藤 潤成 | 男 | 中2 | 渋谷教育学園渋谷中学校 |  
          | 藤浦 大周 | 男 | 中3 | 早稲田中学校 |  
          | 大和 優太 | 男 | 中1 | 麻布中学校 |  
          | 小浦 悠雅 | 男 | 中3 | 麻布中学校 |  
          | 松本 凜太郎 | 男 | 中2 | 小石川中等教育学校 |  
          | 冨田 賢志 | 男 | 中3 | 小石川中等教育学校 |  
          | 阿部 将之 | 男 | 中2 | 暁星中学校 |  
          | 林 徹生 | 男 | 中3 | 海城中学校 |  
          | 伊勢田 理貴 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 千葉 凛太郎 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 家田 侑季 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 諸岡 知樹 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 大網 啓夢 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 菊地 朝陽 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 日野 正輝 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 伊原 翔貴 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 大髙 陸 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 北島 諒也 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 鈴木 絢也 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 端野 太一郎 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 細井 優志 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 天谷 健人 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 鵜野 正史 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 髙田 拡夢 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 伊達 悠人 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 保木 拓真 | 男 | 中2 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 小池 旭 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 立川 裕斗 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 松澤 泰健 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 望月 洋志 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 吉岡 慧 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 阿部 慧人 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 清水 健吾 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 床呂 光太 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 秋吉 悠希 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 粟野 稜也 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 齋藤 信輝 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 常泉 宏陽 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 土肥 巧弥 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 久松 俊介 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 藤井 暉大 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 牧野 誠久 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 宮本 龍征 | 男 | 中3 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 森澤  樹 | 男 | 中3 | 聖光学院中学校 |  
          | 金田 崇来 | 男 | 中3 | 聖光学院中学校 |  
          | 前田  快 | 男 | 中3 | 聖光学院中学校 |  
          | 松下 恵大 | 男 | 中2 | 栄光学園中学校 |  
          | 大野 凌雅 | 男 | 中2 | 栄光学園中学校 |  
          | 児玉 倫太郎 | 男 | 中3 | 栄光学園中学校 |  
          | 粟野 欧介 | 男 | 中3 | 東京都市大学付属中学校 |  
          | 橋本 壮平 | 男 | 中3 | 早稲田中学校 |  
          | 井本 匡 | 男 | 中2 | 麻布中学校 |  
          | 多田 諒典 | 男 | 中1 | 筑波大学附属駒場中学校 |  
          | 斉木 崇希 | 男 | 中1 | 山梨学院中学校 |  
          | 森山 和 | 男 | 中3 | 富山大学人間発達科学部附属中学校 |  
          | 長徳 大智 | 男 | 中3 | 富山大学人間発達科学部附属中学校 |  
          | 沖 祐也 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 黄 翌成 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 酒井 悠真 | 男 | 中1 | 東海中学校 |  
          | 鈴木 世成 | 男 | 中1 | 海陽中等教育学校 |  
          | 大平 達也 | 男 | 中3 | 海陽中等教育学校 |  
          | 林 東吾 | 男 | 中3 | 高田中学校 |  
          | 濵口 優真 | 男 | 中3 | 洛南中学校 |  
          | 徳田 陽向 | 男 | 中3 | 府立洛北高等学校附属中学校 |  
          | 児玉 大樹 | 男 | 中1 | 灘中学校 |  
          | 安藤 日菜乃 | 女 | 中2 | 四天王寺中学校 |  
          | 橋本 慶 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 坂上 慶史朗 | 男 | 中3 | 大阪星光学院中学校 |  
          | 安田 百合香 | 女 | 中2 | 神戸女学院中学部 |  
          | 岩崎 野笑 | 女 | 中3 | 神戸女学院中学部 |  
          | 伊丹 裕貴 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 伊藤 寿将 | 男 | 中2 | 洛南高等学校附属中学校 |  
          | 小出 慶介 | 男 | 中1 | 灘中学校 |  
          | 白井 悠晴 | 男 | 中1 | 灘中学校 |  
          | 毛利 天翔 | 男 | 中1 | 灘中学校 |  
          | 三田村 大凱 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 飯沢 海 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 川田 獅大 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 明瀬 和冴 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 岡野 睦己 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 尾籠 春斗 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 松井 優太 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 山中 優輝 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 森本 旺輔 | 男 | 中2 | 白陵中学校 |  
          | 西田 啓人 | 男 | 中3 | 白陵中学校 |  
          | 下村 悠人 | 男 | 中3 | 灘中学校 |  
          | 塚本 慧 | 男 | 中3 | 西大和学園中学校 |  
          | 吉田 陽揮 | 男 | 中2 | 灘中学校 |  
          | 橋本 大輝 | 男 | 中3 | 広島学院中学校 |  
          | 東川 悠輝 | 男 | 中3 | 広島学院中学校 |  
          | 赤澤 奏伍 | 男 | 中2 | 広島学院中学校 |  
          | 舛本 叶多 | 男 | 中3 | 広島学院中学校 |  
          | 橋本 啓佑 | 男 | 中3 | 広島学院中学校 |  
          | 山之内 望花 | 女 | 中1 | 久留米大学附設中学校 |  
          | 平野 遥大 | 男 | 中2 | 久留米大学附設中学校 |  
          | 松元 章浩 | 男 | 中3 | 久留米大学附設中学校 |  
          | 秋山 那緒斗 | 男 | 中3 | 宇部フロンティア大学附属中学校 |  
          | 谷口 慶奨 | 男 | 中3 | 照曜館中学校 |  
          | 田中 夏輝 | 男 | 中2 | 諫早高等学校附属中学校 |  
          | 辻  雅己 | 男 | 中1 | 青雲中学校 |  
          | 井手 翔大 | 男 | 中3 | ラ・サール中学校 |  
          | 吉田 智紀 | 男 | 中3 | 東大寺学園中学校 |  
          | 須川 圭 | 男 | 中1 | 東大寺学園中学校 |  
          | 瀬詰 和憲 | 男 | 中2 | 東大寺学園中学校 |  
          | 久米 伸太朗 | 男 | 中2 | 東大寺学園中学校 |  
          | 中間 信壱 | 男 | 中3 | 東大寺学園中学校 |  
          | 栗尾 蒼汰 | 男 | 中3 | 東大寺学園中学校 |  
          | 松藤 圭吾 | 男 | 中2 | 東大寺学園中学校 |  
          | 宮本 航太郞 | 男 | 中3 | 東大寺学園中学校 |  
       
      
  
       |