 公益財団法人 
    数学オリンピック財団
 
    公益財団法人 
    数学オリンピック財団
2022年 第20回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)本選結果
| ●平 均 点 | 
        
            | 問題番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | 
        
            | 平均点 | 7.07 | 2.48 | 2.78 | 0.18 | 0.02 | 12.52 | 
| ●得点分布(40点満点)<受験者134名> | 
   
        
            | 得点 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |  | 
        
            | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
        
            | 得点 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |  | 
        
            | 人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 
        
            | 得点 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  | 
        
            | 人数 | 5 | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 |  | 
        
            | 得点 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
        
            | 人数 | 25 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
       
    
     
    
    
    | ●受 賞 者 | 
    
    
    | 賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 
|---|
| 金賞 | 飯島 隆介 | 開成中学校 | 中3 | 
| 銀賞 | 岩井 翔太 | 須賀川市立第二中学校 | 中3 | 
| 銀賞 | 若杉 直音 | 帝塚山学院泉ケ丘中学校 | 中2 | 
| 銀賞 | 小矢野 翔太 | 灘中学校 | 中1 | 
| 銀賞 | 佐々木 俊介 | 東京都市大学付属中学校 | 中2 | 
| 銅賞 | 金井 一真 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 
| 銅賞 | 中  洋貴 | 灘中学校 | 中3 | 
| 銅賞 | 伊藤 成希 | 開成中学校 | 中1 | 
| 銅賞 | 佐野 友哉 | 洛南高等学校附属中学校 | 中3 | 
| 銅賞 | 橋口 和史 | 灘中学校 | 中2 | 
| 銅賞 | 松田 麗音 | 灘中学校 | 中3 | 
    
(以上11名。同賞内の配列は受験番号順、学年は2022年3月現在。)