 公益財団法人 
    数学オリンピック財団
 
    公益財団法人 
    数学オリンピック財団
2023年 第21回日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)本選結果
| ●平 均 点 | 
        
            | 問題番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | 
        
            | 平均点 | 5.04 | 2.35 | 1.86 | 0.69 | 0.22 | 10.17 | 
| ●得点分布(40点満点)<受験者125名> | 
   
        
            | 得点 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |  | 
        
            | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
        
            | 得点 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |  | 
        
            | 人数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 
        
            | 得点 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  | 
        
            | 人数 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 |  | 
        
            | 得点 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
        
            | 人数 | 19 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 | 8 | 8 | 
       
    
     
    
    
    | ●受 賞 者 | 
    
    | 賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 都道府県 | 
|---|
| 金賞 | 濵川 慎次郎 | ラ・サール中学校 | 中2 | 鹿児島県 | 
| 銀賞 | 松井 智生 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中3 | 東京都 | 
| 銀賞 | 堀江 浩太郎 | 成城中学校 | 中2 | 東京都 | 
| 銀賞 | 安藤 匠吾 | 灘中学校 | 中1 | 兵庫県 | 
| 銀賞 | 永居 瑠依 | 愛光中学校 | 中3 | 愛媛県 | 
| 銅賞 | 吉川 由木伸 | 千葉県立東葛飾中学校 | 中3 | 千葉県 | 
| 銅賞 | 鈴木 雄智 | 筑波大学附属駒場中学校 | 中2 | 東京都 | 
| 銅賞 | 藤井 悠貴 | 栄光学園中学校 | 中3 | 神奈川県 | 
| 銅賞 | 村松 快栄 | 土佐中学校 | 中2 | 高知県 | 
| 銅賞 | 鹿島 礼次 | 麻布中学校 | 中3 | 東京都 | 
(以上10名。同賞内の配列は受験番号順)