 公益財団法人
    数学オリンピック財団
 
    公益財団法人
    数学オリンピック財団
2025年 第35回日本数学オリンピック(JMO)本選結果
| ●平 均 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全体 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均点 | 3.26 | 1.96 | 1.98 | 0.30 | 0.00 | 7.49 | 
| ●得点分布(40点満点)<受験者205名> | |||||||||||
| 得点 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 得点 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
| 人数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 得点 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| 人数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 得点 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 人数 | 7 | 16 | 10 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 13 | 55 | 21 | 
| ●受 賞 者 | ||||
| 賞 | 氏 名 | 学 校 名 | 学年 | 
|---|---|---|---|
| 川井杯・金賞 | 狩野 慧志 | 長野県松本深志高等学校 | 高2 | 
| 金賞 | 若杉 直音 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 高2 | 
| 銀賞 | 山本 一揮 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 
| 銅賞 | 濵川 慎次郎 | ラ・サール高等学校 | 高1 | 
| 優秀賞 | 佐々木 俊介 | 東京都市大学付属高等学校 | 高2 | 
| 優秀賞 | 安井 寛人 | 慶應義塾高等学校 | 高1 | 
| 優秀賞 | テルヤス小中 涯 | 慶應義塾高等学校 | 高1 | 
| 優秀賞 | 長谷川 翔大 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 
| 優秀賞 | 籏智 里奈 | 洛南高等学校附属中学校 | 中3 | 
| 優秀賞 | 鈴木 雄智 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 高1 | 
| 優秀賞 | 角谷 賢斗 | 開成高等学校 | 高2 | 
| 優秀賞 | 髙橋 洋翔 | 開成高等学校 | 高2 | 
| 優秀賞 | 伊藤 成希 | 開成高等学校 | 高1 | 
| 優秀賞 | 篠原 貴生 | 聖光学院高等学校 | 高2 | 
| 優秀賞 | 伊勢戸 皓太 | 灘中学校 | 中1 | 
| 優秀賞 | 生田 舜一 | 灘中学校 | 中2 | 
| 優秀賞 | 安藤 匠吾 | 灘中学校 | 中3 | 
| 優秀賞 | 濱本 祐輔 | 灘高等学校 | 高1 | 
| 優秀賞 | 安齋 一畝 | 灘高等学校 | 高2 | 
| 優秀賞 | 野崎 真人 | 愛光高等学校 | 高2 | 
(以上20名。同賞内の配列は受験番号順、学年は2025年3月現在。)